![]() |
城市 | 地块名称 | 面积(m2) | 用途 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|
马鞍山市 | 雨山区九华东路与霍 | 38959 | 居住 | 2021-03-15 |
桐乡市 | 濮院镇万安桥新村 | 10536 | 商服 | 2021-03-05 |
桐乡市 | 桐乡经济开发区乌镇 | 25519 | 商务 | 2021-03-05 |
徐州市 | 商聚路东、黄河路南 | 46042 | 住宅 | 2021-03-04 |
徐州市 | 商聚路东、黄河路南 | 37137 | 商住 | 2021-03-04 |
乐清市 | 柳市镇龙泾村(原上 | 21570 | 住宅 | 2021-03-04 |
温州市 | 半岛起步区瓯绣大道 | 87108 | 商住 | 2021-03-03 |
温州市 | 半岛起步区瓯绣大道 | 41640 | 商住 | 2021-03-03 |
江阴市 | 澄江街道运河路东、 | 21791 | 住宅 | 2021-03-02 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
南通市 | 江海大道北、河东路东 | 12181 | 2.47 | 商业 | 3666 | 1219 |
宁波市 | 宁波市江北区北高教园区地 | 12089 | 1.7 | 商住 | 22689 | 11040 |
萧山区 | 东至规划纵三路,南至规划 | 11417 | 2.5 | 居住 | 74084 | 25956 |
永嘉县 | 南城街道 | 39439 | 2.9 | 商住 | 43000 | 3760 |
富阳区 | 富春街道 | 15832 | 2.2 | 居住 | 53470 | 15352 |
富阳区 | 富春街道 | 28032 | 2.4 | 居住 | 102540 | 15242 |
富阳区 | 富春街道 | 16960 | 2.5 | 商业 | 17540 | 4137 |
富阳区 | 银湖街道 | 2748 | 2 | 旅馆 | 970 | 1765 |
富阳区 | 银湖街道 | 8485 | 2.5 | 商业 | 4020 | 1895 |
富阳区 | 银湖街道 | 1263 | 1.6 | 商业 | 120 | 594 |
富阳区 | 富春街道 | 2038 | 1.8 | 商业 | 230 | 627 |
丹阳市 | 丹界线西侧 | 50454 | 1.75 | 商住 | 30276 | 3429 |
丹阳市 | 齐梁路东侧、迎春路南侧 | 28846 | 1.75 | 住宅 | 25796 | 5110 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 黄浦区豫园社区210F-01、210G- | 57657 | 5 | 商住 | 1760000 | 89567 |
上海市 | 杨浦区定海社区N090603单元N3 | 125524 | 3.7 | 商住 | 811818 | 17479 |
萧山区 | 东至规划经十路,南至建设 | 75562 | 2.5 | 居住 | 490810 | 25982 |
杭州市 | 滨江区(浦乐单元R21-02、R21-0 | 78195 | 2.2 | 住宅 | 438728 | 25503 |
杭州市 | 拱墅区(运河新城单元C-R21-02 | 54462 | 2.6 | 住宅 | 406024 | 28674 |
宁波市 | 鄞州区白鹤街道,东南至南 | 65680 | 3.13 | 商住 | 403065 | 19615 |
萧山区 | 东至钱潮二路,南至建设一 | 52487 | 2.5 | 居住 | 340434 | 25944 |
宿迁市 | 老城区,东至黄河南路、规 | 91245 | 2.2 | 住宅 | 313153 | 15600 |
杭州市 | 江干区(牛田单元R21-19地块), | 41829 | 2.4 | 住宅 | 301623 | 30045 |
杭州市 | 西湖区(三墩单元XH0307-04、XH | 80506 | 6.01 | 商业 | 277894 | 5743 |
杭州市 | 拱墅区(运河新城单元B-R21-03 | 49432 | 2.4 | 住宅 | 261481 | 22040 |
温州市 | 龙湾区蒲州街道江前村、上 | 78697 | 5.4 | 商住 | 260000 | 6118 |
绍兴市 | 东至规划尚书路,南至东浦 | 173309 | 1.97 | 商住 | 248900 | 7291 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
阜宁县 | 城河路南条河路西 | 435 | 1.5 | 商业 | 65 | 996 |
镇海区 | 镇海区蛟川街道俞范片,棉 | 42815 | 1.52 | 科研 | 6475 | 995 |
南京市 | 江北新区园西路以南、团结 | 48786 | 2.5 | 商住 | 121000 | 9921 |
长兴县 | 洪桥镇A-24-3亭子桥村地块 | 10666 | 1.8 | 零售 | 1904 | 992 |
湖州市 | 吴兴区常溪单元02-07F号地块 | 87746 | 1.5 | 住宅 | 130200 | 9892 |
绍兴市 | 东至地限线,南至环山路, | 9360 | 0.9 | 旅馆 | 8250 | 9793 |
上海市 | 浦东新区高东镇1号加油站地 | 2880 | 1.0 | 商服 | 2819 | 9788 |
丰 县 | 白帝河北,西城路西 | 24237 | 2 | 商住 | 4727 | 975 |
常熟市 | 常福街道柳州路以东、规划 | 62562 | 1.5 | 住宅 | 91095 | 9707 |
武义县 | 牛背金工业区 | 2447 | 2.5 | 零售 | 590 | 964 |
文成县 | 文成县大峃镇幸福堂片区 | 2427 | 0.8 | 零售 | 1850 | 9528 |
合肥市 | 经开区宿松路以东、观海路 | 44033 | 2.2 | 科研 | 9115 | 941 |
颍上县 | 颍上县老城区西 八里河大道 | 66667 | 2.4 | 住宅 | 15000 | 937 |